以下は新聞掲載の一例です。※画像をクリックすると拡大表示されます。
媒体名 | 地域 | 発行部数 |
全国紙 | ||
日本経済新聞 | 全国 | 2,710,000 |
朝日新聞 | 全国 | 6,260,000 |
毎日新聞 | 全国 | 3,000,000 |
読売新聞 | 全国 | 8,800,000 |
産経新聞 | 全国 ※第1面ではなく中面での掲載になります。 | 1,560,000 |
地方紙 | ||
北海道新聞 | 北海道 | 1,075,768 |
---|---|---|
東奥日報 | 青森県 | 247,838 |
陸奥新報 | 青森県 | 53,500 |
デーリー東北 | 青森県・岩手県 | 103,207 |
岩手日報 | 岩手県・青森県の一部・宮城県の一部 | 206,263 |
河北新報 | 宮城県・青森県・岩手県・秋田県・山形県・福島県 | 450,366 |
秋田魁新報 | 秋田県 | 230,193 |
山形新聞 | 山形県 | 200,301 |
福島民報 | 福島県 | 255,795 |
福島民友 | 福島県 | 185,894 |
茨城新聞 | 茨城県 | 123,764 |
下野新聞 | 栃木県 | 316,435 |
上毛新聞 | 群馬県 | 303,493 |
埼玉新聞 | 埼玉県 | 162,167 |
東京新聞 | 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・静岡県 | 520,871 |
神奈川新聞 | 神奈川県 | 204,375 |
千葉日報 | 千葉県 | 188,285 |
山梨日日新聞 | 山梨県 | 205,933 |
静岡新聞 | 静岡県・愛知県の一部 | 643,731 |
信濃毎日新聞 | 長野県 | 476,874 |
長野日報 | 長野県 | 71,166 |
岐阜新聞 | 岐阜県 | 177,110 |
新潟日報 | 新潟県 | 462,974 |
北日本新聞 | 富山県 | 240,859 |
北国・富山新聞 | 富山県 | 349,982 |
福井新聞 | 福井県 | 206,617 |
中日新聞 | 愛知県・岐阜県・三重県・静岡県 | 2,538,549 |
伊勢新聞 | 三重県 | 106,452 |
京都新聞 | 京都府・滋賀県 | 478,719 |
神戸新聞 | 兵庫県 | 547,726 |
奈良新聞 | 奈良県 | 126,324 |
山陽新聞 | 岡山県・広島県・香川県 | 419,272 |
中国新聞 | 広島県・山口県・岡山県・島根県 | 630,131 |
日本海新聞 | 鳥取県・兵庫県 | 167,455 |
山陰中央新報 | 島根県・鳥取県・広島県の一部 | 181,615 |
山口新聞 | 山口県 | 88,980 |
愛媛新聞 | 愛媛県 | 260,832 |
四国新聞 | 香川県・岡山県の一部 | 203,451 |
徳島新聞 | 徳島県 | 242,415 |
高知新聞 | 高知県 | 190,035 |
西日本新聞 | 福岡県・佐賀県・熊本県・大分県・長崎県・宮崎県・鹿児島県 | 716,028 |
佐賀新聞 | 佐賀県 | 137,073 |
長崎新聞 | 長崎県 | 181,376 |
熊本日日新聞 | 熊本県 | 190,035 |
大分合同新聞 | 大分県 | 210,420 |
宮崎日日新聞 | 宮崎県 | 212,018 |
南日本新聞 | 鹿児島県・宮崎県 | 326,549 |
琉球新報 | 沖縄県 | 202,527 |
沖縄タイムス | 沖縄県 | 204,025 |
- 掲載の日付指定はできません。お申込先着順での出稿手配となります。お申込より概ね2ヶ月以内の出稿となりますが、空枠の出現状況やお申込状況等により遅まる場合もあります。
- 掲載にあたっては媒体社の審査があります。ジャンル・広告内容その他媒体社の都合により掲載NGとなった場合は状況に応じて、他紙への振替またはキャンセル扱い、相応金額のご返金等にて対応させていただきます。
- 媒体社の価格改定等により、出稿料金が変更になる場合があります。
- 上記金額には広告データ作成代金が含まれません。広告データ新規作成オプション・・・3段1/8サイズ:10,000円、3段1/2サイズ:30,000円(税別)。
- 広告データは複数媒体に流用可能です。写真撮影・イラスト作成を伴う場合は別途費用が生じます。